




시설별 | 규모(㎥/일) | 기본진단비용(천원) |
---|---|---|
공공하수처리시설 | 500미만 | 9,600 |
500이상~1,000미만 | 49,116 | |
1,000이상~3,000미만 | 50,716 | |
3,000이상~5,000미만 | 52,316 | |
5,000이상~10,000미만 | 53,916 | |
10,000이상~50,000미만 | 55,516 | |
50,000이상~60,000미만 | 60,207 | |
60,000이상~70,000미만 | 63,407 | |
70,000이상~80,000미만 | 66,607 | |
80,000이상~90,000미만 | 69,274 | |
90,000이상~100,000미만 | 71,940 | |
100,000이상~150,000미만 | 77,165 | |
150,000이상~200,000미만 | 88,365 | |
200,000이상~300,000미만 | 97,432 | |
300,000이상~400,000미만 | 112,366 | |
400,000이상~500,000미만 | 124,633 | |
500,000이상~600,000미만 | 137,858 | |
600,000이상~700,000미만 | 147,458 | |
700,000이상~800,000미만 | 155,458 | |
800,000이상~900,000미만 | 163,458 | |
900,000이상~1,000,000미만 | 170,392 | |
1,000,000이상~1,500,000미만 | 176,792 | |
1,500,000이상~1,800,000미만 | 205,060 | |
1,800,000이상~2,000,000미만 | 219,460 | |
2,000,000이상 | 228,527 | |
분뇨처리시설 | 10미만 | 22,981 |
10이상~50미만 | 28,315 | |
50이상~100미만 | 30,982 | |
100이상~200미만 | 36,739 | |
200이상~300미만 | 39,406 | |
300이상~400미만 | 42,073 | |
400이상~500미만 | 44,740 | |
500이상~600미만 | 47,406 | |
600이상~700미만 | 50,073 | |
700이상~800미만 | 52,740 | |
800이상~900미만 | 55,407 | |
900이상~1,000미만 | 58,073 | |
1,000이상~1,500미만 | 60,740 | |
1,500이상~2,000미만 | 63,407 | |
2,000이상 | 66,074 | |
가축분뇨공공처리시설 | 50미만 | 36,315 |
50이상~100미만 | 41,649 | |
100이상~200미만 | 47,406 | |
200이상~300미만 | 50,073 | |
300이상~400미만 | 52,740 | |
400이상~500미만 | 55,407 | |
500이상~600미만 | 58,073 | |
600이상~700미만 | 60,740 | |
700이상~800미만 | 63,407 | |
800이상~900미만 | 66,074 | |
900이상~1,000미만 | 68,740 | |
1,000이상~1,500미만 | 71,407 | |
1,500이상~2,000미만 | 76,741 | |
2,000이상 | 82,074 | |
폐수종말처리시설 | 100미만 | 28,315 |
100이상~200미만 | 30,982 | |
200이상~400미만 | 33,648 | |
400이상~600미만 | 36,315 | |
600이상~800미만 | 38,982 | |
800이상~1,000미만 | 41,649 | |
1,000이상~1,500미만 | 44,315 | |
1,500이상~2,000미만 | 46,982 | |
2,000이상~5,000미만 | 49,649 | |
5,000이상~7,000미만 | 52,316 | |
7,000이상~10,000미만 | 54,982 | |
10,000이상~15,000미만 | 57,649 | |
15,000이상~20,000미만 | 60,316 | |
20,000이상~40,000미만 | 62,983 | |
40,000이상~60,000미만 | 68,740 | |
60,000이상~80,000미만 | 71,407 | |
80,000이상~100,000미만 | 74,074 | |
100,000이상 | 79,832 |
시설별 | 규모(㎥/일) | 기본진단비용(천원) |
---|---|---|
공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설 |
500미만 | 6,310 |
500이상~1,000미만 | 17,868 | |
1,000이상~3,000미만 | 20,535 | |
3,000이상~5,000미만 | 25,291 | |
5,000이상~10,000미만 | 26,357 | |
10,000이상~50,000미만 | 31,113 | |
50,000이상~60,000미만 | 32,180 | |
60,000이상~70,000미만 | 35,336 | |
70,000이상~80,000미만 | 36,402 | |
80,000이상~90,000미만 | 37,469 | |
90,000이상~100,000미만 | 38,536 | |
100,000이상~150,000미만 | 43,781 | |
150,000이상~300,000미만 | 52,226 | |
300,000이상~500,000미만 | 61,826 | |
500,000이상~700,000미만 | 75,071 | |
700,000이상~500,000미만 | 84,094 | |
분뇨처리시설 및 가축분뇨공공처리시설 |
50미만 | 20,490 |
50이상~100미만 | 25,2465 | |
100이상~200미만 | 30,982 | |
200이상~500미만 | 34,758 | |
500이상~1,000미만 | 37,425 | |
1,000이상 | 42,181 | |
음식물류폐기물처리시설 (톤/일) |
10미만 | 21,967 |
10이상~30미만 | 26,723 | |
30이상~50미만 | 32,545 | |
50이상~100미만 | 38,368 | |
100이상~150미만 | 45,746 | |
150이상 | 50,502 |
진단대상 연장(km) | 1km당 기본진단비용(천원) |
---|---|
25이하 | 4,366 |
26~50이하 | 3,659 |
51~75이하 | 3,275 |
76~100이하 | 3,098 |
101~200이하 | 3,036 |
201~300이하 | 2,847 |
301~400이하 | 2,753 |
401~500이하 | 2,699 |
501~700이하 | 2,639 |
701~900이하 | 2,608 |
901~1,000이하 | 32,598 |
1,001이상 | 2,590 |
진단대상 연장(km) | 1km당 기본진단비용(천원) | 1km당 기본진단비용(천원) | |
---|---|---|---|
소각시설 |
1,000미만 |
107,599 |
|
1,000이상 ~ 5,000미만 |
114,872 |
||
5,000이상 ~ 10,000미만 |
122,144 |
||
10,000이상 ~ 15,000미만 |
133,572 |
||
15,000이상 ~ 20,000미만 |
144,999 |
||
20,000이상 ~ 25,000미만 |
155,908 |
||
25,000이상 |
170,972 |
||
매립시설 |
20,000미만 |
침출수처리시설 보유 |
60,343 |
침출수처리시설 미보유 |
40,228 |
||
20,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
74,966 |
|
침출수처리시설 미보유 |
49,977 |
||
50,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
88,791 |
|
침출수처리시설 미보유 |
59,194 |
||
100,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
109,015 |
|
침출수처리시설 미보유 |
72,676 |
||
500,000이상 |
침출수처리시설 보유 |
122,838 |
|
침출수처리시설 미보유 |
81,892 |
||
음식물류 |
사료화 |
30미만 |
32,929 |
30이상~50미만 |
39,863 |
||
50이상~100미만 |
46,263 |
||
100이상~150미만 |
53,196 |
||
150이상 |
60,130 |
||
퇴비화 |
30미만 |
38,399 |
|
30이상~50미만 |
47,999 |
||
50이상~100미만 |
57,599 |
||
100이상~150미만 |
67,200 |
||
150이상 |
76,800 |
||
혐기성 |
30미만 |
42,052 |
|
30이상~50미만 |
53,786 |
||
50이상~100미만 |
64,986 |
||
100이상~150미만 |
76,720 |
||
150이상 |
88,454 |